Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
hec_id sat_id r_hci long_hci lat_hci time_start duration pa pa_width v dv v_min v_max flag_halo cme_number event_detail
29926 STEREO-A 0.9626 109.83 -6.88 2024-03-17 01:53:00.0 6 131 96 378 50 265 480 H2 202403-STA-CME0062 [URL]
64388 SOHO 0.9839 101.02 -7.17 2024-03-17 02:48:00.0 2 164 94 336 55 224 456 H2 202403-SOH-CME0074 [URL]
64392 SOHO 0.9845 103.04 -7.11 2024-03-19 02:48:00.0 2 193 92 320 96 125 538 H2 202403-SOH-CME0078 [URL]
64400 SOHO 0.985 104.67 -7.06 2024-03-20 17:36:00.0 3 178 122 726 254 201 1358 H2 202403-SOH-CME0086 [URL]
29938 STEREO-A 0.9621 113.68 -6.7 2024-03-20 17:53:00.0 9 178 118 735 90 543 892 H2 202403-STA-CME0074 [URL]
64417 SOHO 0.9857 107.02 -6.98 2024-03-23 01:36:00.0 4 144 360 942 553 226 1953 H4 202403-SOH-CME0103 [URL]
29953 STEREO-A 0.9617 117.84 -6.46 2024-03-24 16:53:00.0 5 203 92 543 108 320 735 H2 202403-STA-CME0089 [URL]
64433 SOHO 0.9864 109.59 -6.88 2024-03-25 14:48:00.0 2 64 102 355 71 173 459 H2 202403-SOH-CME0119 [URL]
29958 STEREO-A 0.9615 118.82 -6.4 2024-03-25 15:23:00.0 2 68 94 378 56 271 500 H2 202403-STA-CME0094 [URL]
29964 STEREO-A 0.9614 120.31 -6.31 2024-03-27 01:23:00.0 2 270 114 499 48 403 595 H2 202403-STA-CME0100 [URL]
64441 SOHO 0.9869 111.05 -6.82 2024-03-27 01:36:00.0 1 271 112 537 66 411 651 H2 202403-SOH-CME0127 [URL]
64449 SOHO 0.9875 112.88 -6.73 2024-03-28 21:24:00.0 18 223 92 271 92 106 416 H2 202403-SOH-CME0135 [URL]
64451 SOHO 0.9878 113.87 -6.68 2024-03-29 21:12:00.0 2 141 116 359 111 170 637 H2 202403-SOH-CME0137 [URL]
64455 SOHO 0.9881 114.97 -6.62 2024-03-30 23:36:00.0 4 34 214 672 596 175 1953 H3 202403-SOH-CME0141 [URL]
64471 SOHO 0.9892 118.3 -6.43 2024-04-03 07:36:00.0 2 80 122 508 169 137 759 H2 202404-SOH-CME0013 [URL]
64537 SOHO 0.9928 129.07 -5.67 2024-04-14 04:24:00.0 3 268 94 492 86 322 694 H2 202404-SOH-CME0079 [URL]
64546 SOHO 0.9936 131.28 -5.49 2024-04-16 10:12:00.0 3 225 284 1644 150 1302 1949 H4 202404-SOH-CME0088 [URL]
64565 SOHO 0.9945 134.1 -5.24 2024-04-19 07:12:00.0 7 148 94 218 78 130 473 H2 202404-SOH-CME0107 [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring